注意: 在Cape Cod Community Collect学院的学生遵循他们最初预测的目录中的要求。
所有学生毕业于Cape Cod社区学院的副学士学位将完成以下21-23* 常见普通教育要求的信用:
Enn101英语作文我 | 3学分 |
人文与美术 | 3学分 |
行为和社会科学 | 6学分 |
数学/量化推理(或) 自然或物理科学 |
6-8学分 |
普通教育选修 | 3学分 |
总学分 | 21-23 * |
*艺术学位助理学生采取额外的一般教育课程来满足Masstransfer块
以下课程满足艺术副教育,应用科学助理和科学学位副教育的普遍教育要求。检查每个程序以获取特定要求。
Behavioral & Social 科学s | 学分 | |
---|---|---|
ANT107. | 人类学介绍 | 3 |
ANT211 | 比较培养 | 3 |
ANT215 | 中东人民和文化 | 3 |
CRJ105 | 犯罪学,理论和实践 | 3 |
ECO117. | 宏观经济学原则 | 3 |
ECO118. | 微观经济学原理 | 3 |
ECO155. | 新兴市场经济体 | 3 |
ECO157. | 全球经济学 | 3 |
GEO104 | Geography: Culture & Environment | 3 |
GOV101. | 比较政治 | 3 |
GOV102 | 国际关系 | 3 |
GOV111. | 美国政府 | 3 |
他的103. | 美国历史到1865年 | 3 |
他104 | 自1865年以来的美国历史 | 3 |
他108. | 自1945年以来的美国历史 | 3 |
他119. | 世界历史为1500 | 3 |
他是120 | 从1500 CE的世界历史 | 3 |
他的一个人 | 欧洲历史为1600 ce | 3 |
他的162 | 欧洲历史从1600 CE | 3 |
他201年 | 中国的历史 | 3 |
他的206年 | 古代历史 | 3 |
他的207年 | 中世纪的历史 | 3 |
他的215. | 女性在美国历史 | 3 |
他的216. | 日本的历史 | 3 |
他是217. | 内战 | 3 |
他的227. | 中东历史(退休) | 3 |
他的228. | 妇女在欧洲历史 | 3 |
他的241. | 历史上的选定主题 | 3 |
他的255年 | 越南的历史 | 3 |
他的258年 | 非洲裔美国历史 | 3 |
Hus101 | 人类服务简介 | 3 |
Hus201 | 帮助关系:人类服务交付(退休) | 3 |
PHI130. | 哲学介绍 | 3 |
PHI131. | 逻辑 | 3 |
PHI160. | 三个伟大的思想家 | 3 |
PHI201. | 存在主义 | 3 |
PHI210 | 伦理 | 3 |
PSY101 | 一般心理学 | 3 |
PSY201 | 儿童心理学 | 3 |
PSY202 | 青少年心理学 | 3 |
PSY205 | 成人心理学 | 3 |
PSY207 | 变态心理 | 3 |
PSY208 | Principles of Counseling & Crisis Intervention | 3 |
PSY210 | 悲伤心理学 | 3 |
PSY212 | 人类的性行为 | 3 |
PSY219 | 女性心理学 | 3 |
PSY225 | 社会心理学 | 3 |
PSY233 | 发育心理学:寿命 | 3 |
PSY235. | 认知心理学 | 3 |
PSY241 | 精神病学中的选定主题 | 3 |
SOC106 | 社会学原则 | 3 |
SOC205. | 青少年犯罪(退休) | 3 |
SOC208. | Race, Gender, & Class in the US (retired) | 3 |
SOC209. | Sociology of Race & Ethnicity | 3 |
SOC210 | 婚姻和家庭 | 3 |
SOC215 | 社会问题 | 3 |
SOC230 | 非洲人民和文化(退休) | 3 |
英语作文/写作 | 学分 | |
---|---|---|
IN101. | 英语作文我 | 3 |
ENL102 | 英语成分II | 3 |
跨学科研究 | 学分 | |
---|---|---|
Bit103. | 医学术语 | 3 |
Bit175. | Visual Basic编程(退休) | 3 |
总线175. | 我的财务 | 3 |
Col101. | 大学经历 | 3 |
COM209 | 事件规划(退休) | 3 |
COM216 HRM216 |
活动计划和管理 | 3 |
enr101 | 工程和先进制造简介 | 4 |
enr102 | 3D机械设计我(退休) | 4 |
enr103 | 机器人介绍 | 4 |
Git110 | 计算机应用程序 | 3 |
HEA120 | 最佳健康的压力管理 | 3 |
SCI150. | Scientific Writing & Presentation | 3 |
自然或物理科学 | 学分 | |
---|---|---|
AST101 | 天文学基础知识 | 4 |
Bio103 | 消费者营养 | 3 |
Bio105. | Survey of Human Anatomy & Physiology | 4 |
Bio109 | 生物学调查 | 4 |
Bio141. | 微生物学调查 | 4 |
Bio151. | 一般生物学I. | 4 |
Bio152. | 一般生物学II | 4 |
Bio161 | 微生物世界(退休) | 4 |
Bio204. | 公共卫生介绍 | 3 |
Bio205. | 一般生态学 | 4 |
Bio210 | 鸟类生物学 | 4 |
Bio241 | 细胞生物学(以前的Bio202) | 4 |
Bio251. | Human Anatomy & Physiology I | 4 |
CHM106 | 化学调查 | 4 |
CHM109 | 健康科学的化学 | 4 |
CHM151 | 一般化学I. | 4 |
CHM152 | 一般化学II | 4 |
enr106 | 3D Design & Analysis | 4 |
Env118. | 环境科学介绍 | 4 |
ENV120 | 环境科学介绍(仅限讲座) | 3 |
Env125. | 沿海生态学 | 3 |
Env165. | 可再生能源,气候和职业 | 3 |
ESC101. | 地球科学介绍 | 4 |
ESC105. | 海洋学的基础知识 | 4 |
霍尔101. | Plant & Soil 科学 | 4 |
PHY106 | 物理学调查 | 4 |
PHY151 | 物理I. | 4 |
PHY152. | 物理II | 4 |
PHY211 | 大学物理I. | 4 |
PHY212 | 大学物理II | 4 |
注意: 100级课程通常是为一年的学生设计的; 200级课程通常为二年二年级学生设计。
普通教育课程对艺术助理和科学学位助理的普通教育要求满足普遍教育要求。这些要求在程序页面上注意到。
检查艺术浓度,副员工,应用科学计划,以及科学计划的助理,了解有关特定课程要求的详细信息。
一般教育标准
为了达到普遍教育标准的课程,必须在课程中评估至少有三个机构学生学习成果中的三个。