这张日历适用于学年: 2020年秋季2021年秋季.
注意: 日历可能会发生变化。
秋季学期:2020年9月22日至12月22日 | |
---|---|
8月31日至9月2日 | New Faculty & Professional Staff Orientation |
9月1日 | 最终取消低登记课程 |
9月2日 | 开放日为教职员工 |
9月7日 | 劳动节 - 学院关闭 |
9月8日 | 课程开始 |
9月14日 | 最后一天改变计划 |
9月14日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
9月14日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
9月14日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
10月1日 | 截止日期到1月毕业 |
10月12日 | 哥伦布日 - 学院关闭 |
10月30日 | 由于注册商导致的中期警告等级 |
11月2日 | 2021年春季建议/注册开始用于目前注册的学生 |
11月2日 | 1月InterSession 2021注册开始用于目前注册的学生 |
11月11日 | 退伍军人日 - 学院关闭 |
11月13日 | 最后一天退出学术课程 |
11月13日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
11月16日 | 春天2021.注册开始为所有学生开始 |
11月16日 | 1月Intersession 2021.注册开始为所有学生开始 |
11月26日 | 感恩节 - 学院关闭 |
11月27日 | 学院以最少的人员配置开放。课程没有持有;课程周一简历。 |
12月14日 | 距离春季学期2020年春季学期和夏季会议2020的最后一天 |
12月14日 | 课程结束 |
12月15日 | 专业日 - 所有Q-Term-2天课程都被取消;从下午3:00或更高版本开始的课程将按计划运行。 |
12月15日 | 学习日 |
12月16日至22日 | 最终考试期 |
12月23日 | 最终考试成交8:00 AM-NOON(由于恶劣天气) |
12月25日 | 圣诞节 - 学院关闭 |
12月24日,28-31 | 学院开放,员工最少 |
1月1日 | 新年 - 大学关闭 |
1月4日 | 由于中午的注册商导致的最终成绩 |
秋季快速学期我:9月8日至10月28日,2020年 | |
9月1日 | 最终取消低登记课程 |
9月2日 | 开放日为教职员工 |
9月7日 | 劳动节 - 学院关闭 |
9月8日 | 课程开始 |
9月14日 | 最后一天改变计划 |
9月14日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
9月14日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
9月14日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
10月1日 | 截止日期到1月毕业 |
10月2日 | 最后一天退出学术课程 |
10月2日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
10月12日 | 哥伦布日 - 学院关闭 |
10月27日 | T / TH课程的最终考试 |
10月28日 | M / W课程的最终考试 |
10月30日 | 由于中午的注册商等级 |
秋季快速第II:2020年10月29日至12月22日 | |
10月22日 | 最终取消低登记课程 |
10月29日 | 课程开始 |
11月2日 | 2021年春季建议/注册开始用于目前注册的学生 |
11月2日 | 1月InterSession 2021注册开始用于目前注册的学生 |
11月4日 | 最后一天改变计划 |
11月4日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
11月4日 | 最后一天放下100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
11月4日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
11月11日 | 退伍军人日 - 学院关闭 |
11月16日 | 春天2021.注册开始为所有学生开始 |
11月16日 | 1月Intersession 2021.注册开始为所有学生开始 |
11月25日 | 最后一天退出学术课程 |
11月25日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
11月26日 | 感恩节 - 学院关闭 |
11月27日 | 学院以最少的人员配置开放。课程没有持有;课程周一简历。 |
12月14日 | 距离春季学期2020年春季学期和夏季会议2020的最后一天 |
12月15日 | 专业日 - 所有Q-Term-2天课程都被取消;从下午3:00或更高版本开始的课程将按计划运行。 |
12月21日 | M / W课程的最终考试 |
12月22日 | T / TH课程的最终考试 |
12月25日 | 圣诞节 - 学院关闭 |
12月24日,28-31 | 大学开放,员工最少 |
1月1日 | 新年 - 大学关闭 |
1月4日 | 由于中午的注册商导致的最终成绩 |
秋季快速术语III:9月14日至10月29日,2020年 | |
9月4日 | 最终取消低登记课程 |
9月14日 | 课程开始 |
9月18日 | 最后一天改变计划 |
9月18日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
9月18日 | 最后一天放下100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
9月18日 | 最后一天更改课程状态归档审计到信贷 |
10月2日 | 最后一天退出学术课程 |
10月2日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
10月12日 | 哥伦布日 - 学院关闭 |
10月28日 | M / W课程的最终考试 |
10月29日 | T / TH课程的最终考试 |
10月30日 | 由于中午的注册商造成的最终成绩 |
1月Intersession:2021年1月4日至22日 | |
---|---|
11月2日 | 1月InterSession 2021注册开始用于目前注册的学生 |
11月16日 | 1月Intersession 2021.注册开始为所有学生开始 |
12月25日 | 圣诞节 - 学院关闭 |
12月24日,28-31 | 大学开放,员工最少 |
12月28日 | 最终取消较低的课程 |
1月1日 | 新年 - 大学关闭 |
1月4日 | Intersession 2021.课程开始 |
1月5日 | 最后一天改变计划 |
1月5日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
1月5日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
1月5日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
1月7日 | 最后一天退出学术课程 |
1月7日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
1月18日 | 马丁路德金。日 - 学院关闭 |
1月22日 | 课程和期末考试的最后一天 |
1月26日 | 由于中午的注册商等级 |
春季学期:2021年1月25日至5月17日 | |
---|---|
1月1日 | 新年 - 大学关闭 |
1月15日 | 最终取消低登记课程 |
1月18日 | 马丁路德金。日 - 学院关闭 |
1月21日 | 开放日为教职员工 |
1月25日 | 课程开始 |
2月1日 | 最后一天改变计划 |
2月1日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
2月1日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
2月1日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
2月1日 | 截止日期可以毕业 |
2月15日 | 总统日 - 学院关闭 |
2月22日 | 夏季2021注册开始 |
3月15日至20日 | 弹簧凹槽 |
3月25日 | 由于注册商导致的中期警告等级 |
3月29日 | 秋季2021年秋季的建议/注册开始用于目前注册的学生 |
4月9日 | 最后一天退出学术课程 |
4月9日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
4月12日 | 秋季2021年注册开始为所有学生开始 |
4月19日 | 爱国者的日子 - 学院关闭 |
5月7日 | 最后一天达到2020年秋季秋季秋季厘米 |
5月7日 | 课程结束 |
5月10日 | 学习日 |
5月10日 | 专业日 - 所有Q-Term-2天课程都被取消;从下午3:00或更高版本开始的课程将按计划运行。 |
可能11-17 | 最终考试期 |
5月20日 | 由于中午的注册商导致的最终成绩 |
5月26日 | 批准毕业生 |
5月27日 | 开始 |
5月31日 | 纪念日 - 学院关闭 |
春季快速学期I:1月25日至3月24日,2021年 | |
1月1日 | 新年 - 大学关闭 |
1月15日 | 最终取消低登记课程 |
1月18日 | 马丁路德金。日 - 学院关闭 |
1月25日 | 课程开始快速术语 - 1 |
2月1日 | 最后一天改变计划 |
2月1日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
2月1日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
2月1日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
2月19日 | 最后一天退出学术课程 |
2月19日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
2月22日 | 夏季2021注册开始 |
3月15日至20日 | 春假 |
3月23日 | T / TH课程的最终考试 |
3月24日 | M / W课程的最终考试 |
3月26日 | 由于中午的注册商等级 |
春季快速第II:2021年3月19日至5月19日 | |
2月22日 | 夏季2021注册开始 |
3月15日 | 最终取消低登记课程 |
3月29日 | 课程开始春季快速术语2 |
3月29日 | 秋季2021年秋季的建议/注册开始用于目前注册的学生 |
4月2日 | 最后一天改变计划 |
4月2日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
4月2日 | 最后一天放下100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
4月2日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
4月12日 | 秋季2021年注册开始为所有学生开始 |
4月19日 | 爱国者的日子 - 学院关闭 |
4月23日 | 最后一天退出学术课程 |
4月23日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
5月7日 | 最后一天从2020年秋季恢复公司毕业 |
5月10日 | 专业日 - 所有Q-Term-2天课程都被取消;从下午3:00或更高版本开始的课程将按计划运行。 |
5月18日 | T / TH课程的最终考试 |
5月19日 | M / W课程的最终考试 |
5月21日 | 由于中午的注册商导致的最终成绩 |
5月27日 | 开始 |
5月31日 | 纪念日 - 学院关闭 |
夏季会议I:6月7日至7月8日,2021年 | |
---|---|
2月22日 | 夏季2021注册开始 |
5月28日 | 最终取消较低的课程 |
5月31日 | 纪念日 - 学院关闭 |
6月7日 | 夏季会议我课程开始 |
6月9日 | 最后一天改变计划 |
6月9日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
6月9日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
6月9日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
6月30日 | 最后一天退出学术课程 |
6月30日 | 最后一天,将课程状态从信用额达到审核 |
7月5日 | 独立日遵守 - 学院克莱斯 |
7月7日 | M / W课程的最终考试 |
7月8日 | T / TH课程的最终考试 |
7月9日 | 由于中午的注册商等级 |
夏季第三届:7月12日 - 8月12日,2021年 | |
2月22日 | 夏季2021注册开始 |
7月2日 | 最终取消低登记课程 |
7月5日 | 独立日遵视 - 学院关闭 |
7月12日 | 夏季会议II课程开始 |
7月14日 | 最后一天改变计划 |
7月14日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
7月14日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
7月14日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
8月4日 | 最后一天退出学术课程 |
8月4日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
8月11日 | M / W课程的最终考试 |
8月12日 | T / TH课程的最终考试 |
8月18日 | 由于中午的注册商等级 |
夏季全议:6月7日至8月12日,2021年 | |
2月22日 | 夏季2021注册开始 |
5月28日 | 最终取消低登记课程 |
5月31日 | 纪念日 - 学院关闭 |
6月7日 | 夏季全面课程开始 |
6月11日 | 最后一天改变计划 |
6月11日 | 最后一天放弃100%退款的课程。此日期后没有退款。 |
6月11日 | 最后一天放下没有学术记录的课程 |
6月11日 | 最后一天,将课程状态从审计更改为信贷 |
7月5日 | 独立日遵视 - 学院关闭 |
7月23日 | 最后一天退出学术课程 |
7月23日 | 最后一天,将课程状态从信用转换为审计 |
11月11日至12日 | 最终考试期 |
8月18日 | 由于中午的注册商等级 |
12月13日 | 2021年夏季解决公司的最后一天 |